サイズ: 4004
コメント:
|
サイズ: 3024
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 1: | 行 1: |
ゼミ配属2022/伊藤秀昭研究室 | '''ゼミ配属2022/伊藤秀昭研究室 ''' |
行 3: | 行 3: |
配属希望の学生の方へ | '''配属希望の学生の方へ ''' |
行 17: | 行 17: |
自己紹介 | '''自己紹介 ''' |
行 19: | 行 19: |
研究室で扱っているテーマは、人工知能とデータベースを中心としたデータの利活用です。 | 研究室で扱っているテーマは、人工知能とデータベースを中心としたデータや知識の利活用です。 |
行 21: | 行 21: |
研究室の掲げる研究テーマは「情報の構造化」と「システムの知能化」です。研究分野は、データベースを中心とした「データ工学」と知識型システムを中心とした「知識工学」です。 知識工学やデータ工学は情報システム実現のための方法論です。情報システムが取り扱う多くの課題が、情報検索やデータベースの処理を含んでおり、近年の情報システムや、Webシステムでは、情報検索やデータベース技術が不可欠なものとなっています。 | 研究室の掲げる研究テーマは「情報の構造化」と「システムの知能化」です。研究分野は、データベースを中心とした「データ工学」と知識型システムを中心とした「知識工学」です。情報システムが取り扱う多くの課題が、情報検索やデータベースの処理を含んでおり、近年の情報システムや、Webシステムでは、情報検索やデータベース技術が不可欠なものとなっています。 |
行 23: | 行 23: |
活動内容 | '''活動内容 ''' |
行 27: | 行 27: |
ゼミ紹介 | '''研究テーマ''' |
行 29: | 行 29: |
人工知能や知識工学を基礎として、データベースや情報検索技術に応用した、知能メディアやマルチメディアを扱う情報システムを構築するというテーマです。 これを達成するためには、人工知能や情報システムの理解だけではなく、画像処理やネットワークについても基礎的な知識が必要であると考えています。以上は 非常に大きな枠組みですが。実際にはテーマを決めて、関連技術を調べ、その上で自分の考えを実現するというようなことを行っています。さらに、情報システ ムはアイデアとして述べるだけではなく、考えたアイデアやアルゴリズムを実装し、システムを評価することも重要です。 | ただし、これらに限っているわけではありませんが、ソフトウェアの開発をおこなっています。 |
行 31: | 行 31: |
ゼミではこれまでに次のような研究テーマに取り組んでいます。ただし、これらに限っているわけではありませんが、ソフトウェアの開発をおこなっています。 | (1)オリンピック史料における情報関連抽出 (2)セマンティックウェブ (3)新聞記事の解析 |
行 33: | 行 33: |
(1)オリンピック史料における情報関連抽出、(2)セマンティックウェブ、 (3)新聞記事の解析 | __これまでの卒論テーマの例 __ |
行 35: | 行 35: |
これまでの卒論テーマの例 | 卒論テーマ例 関係型データベースを用いた新聞記事検索システムの実装、地域情報としての歴史的建造物データベースの構築、IOC書簡データベースにおける固有表現認識システムの実装、絵画による聖書の表現、機械学習を用いた新聞記事のクラスタリングの一例、Linked Open Dataを用いた芸術家間の関連検索、 野球データに基づく配球パターンの解析,EV3搭載カメラを用いた物体検出と追尾、など |
行 37: | 行 37: |
2021年度の卒論テーマ例 関係型データベースを用いた新聞記事検索システムの実装,地域情報としての歴史的建造物データベースの構築,IOC書簡データベースにおける固有表現認識システムの実装,絵画による聖書の表現,機械学習を用いた新聞記事のクラスタリングの一例 過去の卒論テーマ例 Linked Open Dataを用いた芸術家間の関連検索、 野球データに基づく配球パターンの解析,EV3搭載カメラを用いた物体検出と追尾、など 配属基準 面接で決定します. |
'''配属基準''' 面接で決定します. |
ゼミ配属2022/伊藤秀昭研究室
配属希望の学生の方へ
配属は面談によって決めたいと思います。面談にはメールなどで事前に連絡を取るか、または直接訪ねてください(講義や会議の直前などは対応しかねるときがありますが)。基本的には、
月曜日は3限目まで、 火曜日は終日、 水曜日は午後、 金曜日は終日 には在室していると思います。在室していれば面談は可能です。
ゼミは木曜日午後です。11号館3階ガーデンで行っています。活動に興味のある方は訪ねてみてください。
興味のある方は直接研究室(伊藤)を訪ねて頂いても結構です.またはメールを下さい。
メールアドレスは itoh@sist.chukyo-u.ac.jp 、居室は11号館(工学部棟) 3階 です。
=============================================================
自己紹介
研究室で扱っているテーマは、人工知能とデータベースを中心としたデータや知識の利活用です。
研究室の掲げる研究テーマは「情報の構造化」と「システムの知能化」です。研究分野は、データベースを中心とした「データ工学」と知識型システムを中心とした「知識工学」です。情報システムが取り扱う多くの課題が、情報検索やデータベースの処理を含んでおり、近年の情報システムや、Webシステムでは、情報検索やデータベース技術が不可欠なものとなっています。
活動内容
2年生 プログラム演習 3年生 基礎的な知識習得、輪講、卒論テーマ設定 4年生 卒論
研究テーマ
ただし、これらに限っているわけではありませんが、ソフトウェアの開発をおこなっています。
(1)オリンピック史料における情報関連抽出 (2)セマンティックウェブ (3)新聞記事の解析
これまでの卒論テーマの例
卒論テーマ例 関係型データベースを用いた新聞記事検索システムの実装、地域情報としての歴史的建造物データベースの構築、IOC書簡データベースにおける固有表現認識システムの実装、絵画による聖書の表現、機械学習を用いた新聞記事のクラスタリングの一例、Linked Open Dataを用いた芸術家間の関連検索、 野球データに基づく配球パターンの解析,EV3搭載カメラを用いた物体検出と追尾、など
配属基準 面接で決定します.
希望者は面接・面談に来て下さい. 面接・面談はメールなどで予約してください.または,直接訪ねてきてください,可能ならば面接します.