サイズ: 1128
コメント:
|
サイズ: 1222
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 6: | 行 6: |
興味の追求を通して、ポータブルなスキル(プログラミング、統計、英語)を身に着けてほしい。 | 興味の追求を通して、ポータブルなスキル(プログラミング、統計、英語)を身に着けてほしいと考えています。 |
行 9: | 行 9: |
宇宙に関わる情報科学的な問題に取り組む。 | 「宇宙に関わる情報科学的な問題に取り組む」 |
行 11: | 行 11: |
暗黒物質や暗黒エネルギーなど、この宇宙には未解決の問題が山積しています。これらを解決するためには、宇宙の大規模な構造形成のシミュレーションや機械学習技術の応用など、情報科学的なアプローチが必要不可欠となっています。みなさんのスキルをフル活用して、 | 暗黒物質や暗黒エネルギーなど、この宇宙には未解決の問題が山積しています。これらを解決するために、宇宙の大規模な構造形成のシミュレーションや機械学習技術の応用など、情報科学的なアプローチに期待が集まっています。みなさんのスキルをフル活用して、宇宙の謎解きに参戦してみませんか。 |
行 22: | 行 22: |
== 面談 == == == |
正木研究室(計算宇宙論研究室)
研究室が目指すもの
「情報科学的なアプローチで宇宙の理解に貢献すること」
興味の追求を通して、ポータブルなスキル(プログラミング、統計、英語)を身に着けてほしいと考えています。
研究内容
「宇宙に関わる情報科学的な問題に取り組む」
暗黒物質や暗黒エネルギーなど、この宇宙には未解決の問題が山積しています。これらを解決するために、宇宙の大規模な構造形成のシミュレーションや機械学習技術の応用など、情報科学的なアプローチに期待が集まっています。みなさんのスキルをフル活用して、宇宙の謎解きに参戦してみませんか。
ゼミ
火曜に実施予定
2年:輪講 and/or プログラミング演習
3年:先行研究をベースに高度な勉強、卒論テーマの設定
4年:卒論に取り組む
面談
基本情報
教員:正木彰伍
場所:11号館5階